供应MDP浇铸鼓形滚筒
产品详细介绍
| B mm | D mm | A mm | L mm | L1 mm | Q mm | P mm | H mm | h mm | M mm | N mm | L2 mm | ds mm | 合力 (KN) | GD2 (N.m2) | 轴承型号 (kg) | 质量 (kg) | 图号 |
| 1000 | 500 | 1600 | 1150 | 1730 | 380 | 460 | 140 | 33 | 130 | 80 | 80 | 27 | 60 | 36 | 3520 | 715 | MDP1005 |
| 630 | 1760 | 340 | 530 | 160 | 53 | 160 | 90 | 86 | 34 | 80 | 115 | 3524 | 928 | MDP1006.3 | |||
| 800 | 100 | 246 | 1190 | MDP1008 | |||||||||||||
| 1200 | 630 | 1850 | 1400 | 2010 | 440 | 530 | 160 | 53 | 160 | 90 | 86 | 34 | 80 | 150 | 3524 | 1060 | MDP1206.3 |
| 800 | 100 | 334 | 1241 | MDP1208 | |||||||||||||
| 1000 | 2020 | 480 | 570 | 180 | 170 | 100 | 90 | 125 | 750 | 3528 | 1622 | MDP12010 | |||||
| 1400 | 630 | 2050 | 1600 | 2220 | 480 | 570 | 180 | 53 | 170 | 100 | 90 | 34 | 115 | 196 | 3528 | 1350 | MDP1406.3 |
| 420 | |||||||||||||||||
| 3528 | |||||||||||||||||
| 800 | 135 | 1570 | MDP1408 | ||||||||||||||
| 3532 | |||||||||||||||||
| 925 | |||||||||||||||||
| 1000 | 2230 | 540 | 630 | 200 | 63 | 180 | 110 | 100 | 185 | 936 | 3532 | 2088 | MDP14010 | ||||
| 1600 | 800 | 2250 | 1800 | 2430 | 540 | 630 | 200 | 63 | 180 | 110 | 100 | 34 | 175 | 510 | 3532 | 2157 | MDP1608 |
| 1000 | 2450 | 590 | 680 | 220 | 200 | 120 | 108 | 40 | 235 | 1064 | 3536 | 2810 | MDP16010 | ||||
| 1800 | 800 | 2400 | 2000 | 2580 | 540 | 630 | 200 | 63 | 200 | 110 | 100 | 34 | 195 | 569 | 3532 | 2280 | MDP1808 |
| 1000 | 2600 | 590 | 680 | 220 | 120 | 108 | 40 | 255 | 1182 | 3536 | 2970 | MDP18010 | |||||
| 2000 | 800 | 2650 | 2200 | 2906 | 640 | 780 | 240 | 75 | 240 | 140 | 130 | 42 | 270 | 687 | 3540 | 3240 | MDP2008 |
| 1000 | 2946 | 750 | 900 | 290 | 90 | 250 | 48 | 520 | 1340 | 3003752 | 6300 | MDP20010 | |||||
| 1250 | 2964 | 900 | 1060 | 360 | 120 | 280 | 160 | 140 | 750 | 2835 | 3560 | 8050 | MDP20012.5 | ||||
| 2200 | 800 | 2850 | 2400 | 3164 | 900 | 1060 | 360 | 120 | 280 | 160 | 140 | 42 | 720 | 792 | 3560 | 2400 | MDP2208 |
| 1000 | 150 | 48 | 1644 | 8200 | MDP22010 | ||||||||||||
| 1250 | 750 | 3092 | 8700 | MDP22012.5 |



您的当前位置: